Яка доза ультрафіолету потрібна для деконтамінації мікроорганізмів?
- uvblazeradiation
- 14 серп. 2019 р.
- Читати 2 хв
Оновлено: 21 вер.
Бактерицидне ультрафіолетове випромінювання (УФ-С) дезактивує ДНК бактерій, вірусів і інших патогенних мікроорганізмів, руйнуючи їх здатність розмножуватись та викликати хвороби.
Однак, не все так просто. Для кожного мікроорганізму науковими методами визначена певна поверхнева доза (мкДж/см2) бактерицидного УФ-опромінення з довжиною хвилі 254 нм, яка забезпечує їх повну деконтамінацію.
І тільки на нашому сайті ви зможете ознайомитись з найбільшою базою вибірки поверхневих доз (про те, як використовувати ці знання, розкажемо в наступній публікації):
Бактерія | Доза(мкДж/см |
|---|---|
5 | 8,500 |
1,4,5,7,9 (anthrax veg.) | 8,700 |
Spores (anthrax spores)* | 46,200 |
Sp. (veg) 4,5,9 | 2,500 |
Sp. (spores) 4,9 | 5,200 |
4,9 | 6,100 |
3,4,5,6,9 | 11,000 |
Spores 2,3,4,6,9 | 22,000 |
Clostridium tetani | 23,100 |
Clostridium botulinum | 11,200 |
1,4,5,7,8,9 | 6,500 |
3,4,7,9 | 4,200 |
1,4,9 | 4,100 |
1,2,3,4,9 | 6,600 |
5 | 3,500 |
5 | 5,500 |
5 | 4,900 |
5 | 3,100 |
5 | 2,900 |
(Legionnaire’s Disease) | 12,300 |
-Infectious Jaundice 1,9 | 6,000 |
Leptospira interrogans 1,5,9 | 6,000 |
4,9 | 12,300 |
Micrococcus sphaeroides 1,4,6,9 | 15,400 |
1,3,4,5,7,8,9 | 10,000 |
1,4,5,9 | 8,500 |
1,4,9 | 8,500 |
1,4,5,9 | 6,600 |
(Environ.Strain) 1,2,3,4,5,9 | 10,500 |
(Lab. Strain) 5,7 | 3,900 |
4,9 | 6,600 |
5 | 6,200 |
3,4,5,9 | 7,600 |
(Enteric Fever) 5,7 | 6,100 |
4,7,9 | 15,200 |
4,5,9 | 15,200 |
(Typhoid Fever) 7 | 7,000 |
Salmonella | 10,500 |
1,4,5,6,9 | 26,400 |
1,4,6,9 | 6,160 |
— Dysentery 1,5,7,9 | 4,200 |
— Dysentery 5,7 | 3,400 |
4,9 | 3,400 |
5 | 7,000 |
1,4,6,9 | 6,160 |
1,6,9 | 5,720 |
3,4,6,9 | 6,600 |
5,7 | 5,800 |
5,7,8 | 10,000 |
1,3,4,5,6,9 | 5,500 |
1,3,4,5,6 | 8,800 |
Streptococcus pyrogenes | 4,200 |
Streptococcus salivarius | 4,200 |
3,4,5,9 | 3,800 |
(Cholera) 3,7 | 6,500 |
1,5,8,9 | 6,500 |
Форми | Доза(мкДж/см |
|---|---|
Aspergillus amstelodami | 77,000 |
Aspergillus flavus 1,4,5,6,9 | 99,000 |
4,5,6,9 | 88,000 |
(breed mold) 2,3,4,5,6,9 | 330,000 |
Mucor mucedo | 77,000 |
(A & B) 1,3,4,6,9 | 35,200 |
1,3,4,6,9 | 11,000 |
Penicillium chrysogenum | 56,000 |
4,5,6,9 | 88,000 |
1,4,5,6,9 | 22,000 |
1,2,3,4,5,6 | 26,400 |
3,4,5,6,9 | 220,000 |
Найпростіші | Доза(мкДж/см |
|---|---|
Chlorella vulgaris (algae) 1,2,3,4,5,9 | 22,000 |
Blue-green Algae | 420,000 |
E. hystolytica | 84,000 |
(cysts) 3 | 100,000 |
Nematode Eggs 6 | 40,000 |
Paramecium 1,2,3,4,5,6,9 | 200,000 |
Віруси | Доза(мкДж/см |
|---|---|
Adeno Virus Type III 3 | 4,500 |
Bacteriophage 1,3,4,5,6,9 | 6,600 |
Coxsackie | 6,300 |
Infectious Hepatitis 1,5,7,9 | 8,000 |
Influenza 1,2,3,4,5,7,9 | 6,600 |
Rotavirus 5 | 24,000 |
Tobacco Mosaic 2,4,5,6,9 | 440,000 |
Дріжджі | Доза(мкДж/см |
|---|---|
Baker’s Yeast 1,3,4,5,6,7,9 | 8,800 |
Brewer’s Yeast 1,2,3,4,5,6,9 | 6,600 |
Common Yeast Cake 1,4,5,6,9 | 13,200 |
4,6,9 | 13,200 |
4,5,6,9 | 13,200 |
2,3,4,5,6,9 | 24,000 |
Для підготовки інформації використані наступні матеріали:
«The Use of Ultraviolet Light for Microbial Control», Ultrapure Water, April 1989.
William V. Collentro, «Treatment of Water with Ultraviolet Light — Part I», Ultrapure Water, July/August 1986.
James E. Cruver, Ph.D., «Spotlight on Ultraviolet Disinfection», Water Technology, June 1984.
Dr. Robert W. Legan, «Alternative Disinfection Methods-A Comparison of UV and Ozone», Industrial Water Engineering, Mar/Apr 1982.
Unknown
Rudolph Nagy, Research Report BL-R-6-1059-3023-1, Westinghouse Electric Corporation.
Myron Lupal, «UV Offers Reliable Disinfection», Water Conditioning & Purification, November 1993.
John Treij, “Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification, December 1995.
Bak Srikanth, “The Basic Benefits of Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification, December 1995.




Коментарі